Offerta del momento (bustina/grimorio a caso)
Questa è la tua offerta.
Qualora non sia di tuo gradimento cambiala pure!
| Bustina (15 carte) | Bianco Blu Nero Rosso Verde Artefatto Misto |
| Grimorio (40 carte) | Bianco Blu Nero Rosso Verde Artefatto Misto |
| Carta | Edizione | Quot. |
|---|---|---|
| ⬤ Bucaniere Cornolucente | 1,05 0,63 | |
| ⬤ Spirito della Pietra Superiore | 0,20 0,15 | |
| ⬤ Forgiatore d'Ira | 0,25 0,19 | |
| ⬤ Rivoltoso Rinnegato (Ver. 2) | 0,10 0,07 | |
| ⬤ Destriero con Aculei | 0,05 0,03 | |
| ⬤ Bizzarria Divoramagie | 0,10 0,07 | |
| ⬤ Tramutante Spaccaossa | 0,25 0,17 | |
| ⬤ Canaglia della Taverna | 0,20 0,14 | |
| ⬤ Indolenza | 0,10 0,07 | |
| ⬤ Rivelazione Elettrica | 0,20 0,14 | |
| ⬤ Barbaro Saccheggiatore | 0,20 0,14 | |
| ⬤ Capobanda della Sommossa | 0,05 0,03 | |
| ⬤ Accesso d'Ira | 0,15 0,10 | |
| ⬤ Razziatore della Miniera | 0,10 0,07 | |
| ⬤ Mons's Goblin Raiders | 0,25 0,17 | |
| Valore | 3,25€ 2,16€ | |
| Spedizione (posta1) | 3,00€ | |
| Totale | 5,16€ | |
La funzionalità è riservata agli utenti del sito! Registrati! e riprova...