Offerta del momento (bustina/grimorio a caso)
Questa è la tua offerta.
Qualora non sia di tuo gradimento cambiala pure!
| Bustina (15 carte) | Bianco Blu Nero Rosso Verde Artefatto Misto |
| Grimorio (40 carte) | Bianco Blu Nero Rosso Verde Artefatto Misto |
| Carta | Edizione | Quot. |
|---|---|---|
| ⬤ Spaccacranio | 0,20 0,13 | |
| ⬤ Goblin Artisans | 0,10 0,07 | |
| ⬤ Geco della Piroscorta | 0,25 0,18 | |
| ⬤ La Caduta di Kroog | 0,10 0,07 | |
| ⬤ Altisauro in Preda al Panico | 0,05 0,04 | |
| ⬤ Cantante del Valore | 0,05 0,04 | |
| ⬤ Fendente di Esaoro | 0,05 0,04 | |
| ⬤ Giavellottiera Goblin (Ver. 1) | 0,15 0,11 | |
| ⬤ Kavu del Condotto Vulcanico | 0,15 0,11 | |
| ⬤ Ladro dei Nidi | 0,05 0,04 | |
| ⬤ Rannet del Crinale | 0,05 0,04 | |
| ⬤ Pioggia di Pietre | 1,00 0,71 | |
| ⬤ Codazanna Viashino | 0,10 0,07 | |
| ⬤ Mercante della Valle (Ver. 2) | 0,65 0,46 | |
| ⬤ Perdere la Calma | 0,10 0,07 | |
| Valore | 3,05€ 2,15€ | |
| Spedizione (posta1) | 3,00€ | |
| Totale | 5,15€ | |
La funzionalità è riservata agli utenti del sito! Registrati! e riprova...