Evoca Chierico Umano
Queste sono le 269 carte che rappresentano Chierico Umano nel mondo di Magic: l'Adunanza
| Carta |
Edizione |
Disponibilità |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | |
| ⬤ | | ✓ |
| ⬤ | | |
Torna all'indice